- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵類 > 旋片式真空泵 > 臨海譚氏2XZ-1/2/4直聯(lián)旋片式真空泵
產(chǎn)品詳情
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋片泵 | 產(chǎn)品類型 | 有油泵 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
臨海譚氏2XZ-1/2/4直聯(lián)旋片式真空泵:
四大優(yōu)勢(shì):
1.配小徑轉(zhuǎn)換口頭,KF接口
2.體積小重量輕噪音低
3.設(shè)有氣鎮(zhèn)閥 可抽除少量水蒸汽
4.設(shè)有自動(dòng)返油雙重保險(xiǎn)裝置
臨海譚氏2XZ-1/2/4直聯(lián)旋片式真空泵參數(shù)型號(hào):
參數(shù)型號(hào) | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
抽氣速率 | 50(HZ) | 0.9(0.25) | 1.8(0.5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 1.4.4(4) |
m3/h(L/S) | 60(HZ) | 1.1(0.3) | 2.1(0.6) | 4.3(1.2) | 8.6(2.4) | 17.2(4.8) |
極限壓力 (Pa) | 分壓力 | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
全壓力 | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
50HZ | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60HZ | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
電機(jī)功率(Kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
電機(jī)功率(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
進(jìn)氣口口徑 (mm)(外徑) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ20 | |
噪音(dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
容油量(L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
外形尺寸(mm) | 403*130*240 | 447*168*260 | 469*168*260 | 514*168*282 | 565*168*282 | |
重量(Kg)毛重/凈重 | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | |
真空泵簡(jiǎn)介 | 該系列泵是用來(lái)對(duì)密封容器抽除氣體的基本設(shè)備。它可單獨(dú)使用,也可用 為增壓泵、擴(kuò)散泵、分子泵的前級(jí)泵,鈦泵的預(yù)抽泵用:可用于電真空容 器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包裝、真空吸塑、制冷設(shè)備維 修及儀器、儀表設(shè)備配套和實(shí)驗(yàn)室等。廣泛使用于航空航天、半導(dǎo)體、鍍 膜、食品包裝、干燥、制冷、科研、醫(yī)療、電子、化工、醫(yī)藥等專業(yè)單位 和大專院校等部門(mén)的實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室。 |
如果你對(duì)臨海譚氏2XZ-1/2/4直聯(lián)旋片式真空泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |