- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測(cè)量?jī)x > 顆粒分析儀 > 上海彼愛(ài)姆SGKL-01 顆粒分析儀
上海彼愛(ài)姆SGKL-01 顆粒分析儀
更新時(shí)間:2024-12-25
訪問(wèn)次數(shù):40
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海彼愛(ài)姆SGKL-01 顆粒分析儀:粒度圖像分析軟件是一款分析測(cè)量顆粒的圖像分析軟件,該軟件提供了多種分析模塊,針對(duì)于不同類型的顆粒進(jìn)行圖像的分析,軟件通過(guò)圖像數(shù)字換算,計(jì)算出每個(gè)顆粒的顆粒直徑、周長(zhǎng)、面積、長(zhǎng)軸、短軸,以及分析目標(biāo)總面積、顆??倲?shù)、顆粒數(shù)/平方黿米、相面積百分含量:同時(shí)把數(shù)據(jù)分類統(tǒng)計(jì),重點(diǎn)選出需要的數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海彼愛(ài)姆 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛(ài)姆SGKL-01 顆粒分析儀:
上海彼愛(ài)姆SGKL-01 顆粒分析儀:
平場(chǎng)目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ18mm; 放大倍數(shù)12.5X,視場(chǎng)直徑φ11mm | ||
195平場(chǎng)金相物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離25.0mm; 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離11.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離9.0mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.60mm,工作距離3.8mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | ||
載物臺(tái) | 尺寸:140mmX140mm;移動(dòng)范圍:75mm X50mm | ||
濾色片 | 插板式濾色片(藍(lán)、綠、黃) | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉(zhuǎn)動(dòng),起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 落射照明,鹵素?zé)?V/20WAC85V-230V,亮度可調(diào); 透射照明,鹵素?zé)?V/20WAC85V-230V,亮度可調(diào) |
專業(yè) CMOS 彩色相機(jī)
精準(zhǔn)色彩 還原核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門 技術(shù)快速捕獲無(wú)失真未變形圖像
專業(yè) 軟件革命性的計(jì)算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計(jì),一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉眉的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息:
相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10-60%RH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(兼容USB20) | ||
操作系統(tǒng) | Microsoft⑧Windows⑧XP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對(duì)上海彼愛(ài)姆SGKL-01 顆粒分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |